

| 項目 | 標準 |
| 電圧相数 | AC250V |
| 周囲湿度温度 | 85%以下/10〜60℃ |
| 品番 | 温度範囲(℃) | 320感熱部 | キャピラリー長 | スタフィンボックス | 耐熱温度℃ | ボックス付形式 | ||
| ¢D | L | センサー | 本体 | |||||
| TTE3LL | 0〜40 | 6 | 115 | 850 | 無 | -20〜60 | 150 | TTE3LLB |
| TTE3L | 30〜110 | 6 | 115 | 850 | 1/4" | -10〜120 | 150 | TTE3LB |
| TTE3H | 50〜320 | 4 | 95 | 850 | 1/4" | -10〜330 | 150 | TTE3HB |

・保護管


| 型式 | Φ | L | 材質 | 適応機種 |
| TTZ1 | 8.0 | 120 | SUS304 | TTE3H・TTJ3L |
| TTZ2 | 9.5 | 150 | TTE3L・TTJ3K |
©2005 all rights reserved JUST CO.,LTD